rozsah ip adres | jméno node | patron/admin |
ip 10.33.0.1/32 rozsah 10.33.1.0/24 | kozel | Sima | |
ip 10.33.0.2/32 rozsah 10.33.2.0/24 | jablonecka | Sima | |
ip 10.33.0.3/32 rozsah 10.33.3.0/24 | r-man | Sima | |
ip 10.33.0.4/32 rozsah 10.33.4.0/24 | sluknovska (drive maska) | Sima | |
ip 10.33.0.5/32 rozsah 10.33.5.0/24 | yenik | Sima | |
ip 10.33.0.6/32 rozsah 10.33.6.0/24 | jablonka | Sima | |
ip 10.33.0.7/32 rozsah 10.33.7.0/24 | orgj | Sima | |
ip 10.33.0.8/32 rozsah 10.33.8.0/24 | kasik | Sima | |
ip 10.33.0.9/32 rozsah 10.33.9.0/24 | asistent | Sima | |
ip 10.33.0.10/32 rozsah 10.33.10.0/24 | bratrk | Sima | |
ip 10.33.0.11/32 rozsah 10.33.11.0/24 | jabu (původně cerneho) | Sima | |
ip 10.33.0.12/32 rozsah 10.33.12.0/24 | atom (původně sntop) | Sima | |
ip 10.33.0.13/32 rozsah 10.33.13.0/24 | ceskolipska (drive trebo) | Sima | |
ip 10.33.0.14/32 rozsah 10.33.14.0/24 | jtop | Sima | |
ip 10.33.0.15/32 rozsah 10.33.15.0/24 | jenicek | Sima | |
ip 10.33.0.16/32 rozsah 10.33.16.0/24 | bilinska (původně vinor a mrk) | Sima | |
ip 10.33.0.17/32 rozsah 10.33.17.0/24 | vysocanska562 (puvodne cakovice) | Sima | |
ip 10.33.0.18/32 rozsah 10.33.18.0/24 | varnsdorfska (dříve lindik) | Sima | |
ip 10.33.0.19/32 rozsah 10.33.19.0/24 | novoborska (drive reaper) | Sima | |
ip 10.33.0.20/32 rozsah 10.33.20.0/24 | teplicka (původně arrow (hovorčovice) (původně kbely)) | Sima | |
ip 10.33.0.21/32 rozsah 10.33.21.0/24 | jabtoc (původně satalice) | Sima | |
ip 10.33.0.22/32 rozsah 10.33.22.0/24 | hasit (původně joska) | Sima | |
ip 10.33.0.23/32 rozsah 10.33.23.0/24 | sitelka (původně intralet) | Sima | |
ip 10.33.0.24/32 rozsah 10.33.24.0/24 | vysocanska549 (drive flick) | Sima | |
ip 10.33.0.25/32 rozsah 10.33.25.0/24 | jgw (drive pocernice a ctojab) | Sima | |
ip 10.33.0.26/32 rozsah 10.33.26.0/24 | veltruska (drive kabel) | Sima | |
ip 10.33.0.27/32 rozsah 10.33.27.0/24 | vlada-strizkov (drive mraveniste) | Sima | |
ip 10.33.0.28/32 rozsah 10.33.28.0/24 | ogw (drive netman) | Sima | |
ip 10.33.0.29/32 rozsah 10.33.29.0/24 | ztop | Sima | |
ip 10.33.0.30/32 rozsah 10.33.30.0/23 | LAN jablonecka (dříve letopt prezletice sluknovska radonice) | Sima | |
ip 10.33.0.32/32 rozsah 10.33.32.0/24 | vpnserver.jablonka.cz (drive mirage) | Sima | |
ip 10.33.0.33/32 rozsah 10.33.33.0/24 | clouda a cloudb (drive net2jab drive klanovice) | Sima | |
ip 10.33.0.34/32 rozsah 10.33.34.0/24 | sluktv (drive ncx33 (zápy)) | Sima | |
ip 10.33.0.35/32 rozsah 10.33.35.0/24 | bohusovicka488 (drive r-man2 (drive sherwood)) | Sima | |
ip 10.33.0.36/32 rozsah 10.33.36.0/24 | mimonska (drive lazna-east) | Sima | |
ip 10.33.0.37/32 rozsah 10.33.37.0/24 | cvc (drive kytlicka) | Sima | |
ip 10.33.0.38/32 rozsah 10.33.38.0/24 | topenar | Sima | |
ip 10.33.0.39/32 rozsah 10.33.39.0/24 | mlask | Sima | |
ip 10.33.0.40/32 rozsah 10.33.40.0/23 | LAN mimonska | Sima | |
ip 10.33.0.42/32 rozsah 10.33.42.0/24 | LAN martinicka | Sima | |
ip 10.33.0.42/32 rozsah 10.33.43.0/24 | martinicka | Sima | |
ip 10.33.0.44/32 rozsah 10.33.44.0/24 | zampark | Sima | |
ip 10.33.0.45/32 rozsah 10.33.45.0/24 | bktrebo | Sima | |
ip 10.33.0.46/32 rozsah 10.33.46.0/24 | fik | Sima | |
ip 10.33.0.47/32 rozsah 10.33.47.0/24 | urubova (drive agi) | Sima | |
ip 10.33.0.48/32 rozsah 10.33.48.0/24 | vratenska (drive mejkal) | Sima | |
ip 10.33.0.49/32 rozsah 10.33.49.0/24 | valec | Sima | |
ip 10.33.0.50/32 rozsah 10.33.50.0/24 | zamparkD4 | Sima | |
ip 10.33.0.51/32 rozsah 10.33.51.0/24 | litbob | Sima | |
ip 10.33.0.52/32 rozsah 10.33.52.0/24 | jabap | Sima | |
ip 10.33.0.53/32 rozsah 10.33.53.0/24 | skola cako (drive trebo.jih) | Sima | |
ip 10.33.0.54/32 rozsah 10.33.54.0/24 | sgw - skola cako gw (drive wvg) | Sima | |
ip 10.33.0.55/32 rozsah 10.33.55.0/24 | katus | Sima | |
ip 10.33.0.56/32 rozsah 10.33.56.0/24 | sychr | Sima | |
ip 10.33.0.57/32 rozsah 10.33.57.0/24 | cihla (drive vg) | Sima | |
ip 10.33.0.58/32 rozsah 10.33.58.0/24 | kocvara (drive piseksz) | Sima | |
ip 10.33.0.59/32 rozsah 10.33.59.0/24 | ivancicka (drive solar) | Sima | |
ip 10.33.0.60/32 rozsah 10.33.60.0/24 | copy | Sima | |
ip 10.33.0.61/32 rozsah 10.33.61.0/24 | ada | Sima | |
ip 10.33.0.62/32 rozsah 10.33.62.0/24 | bezinka | Sima | |
ip 10.33.0.63/32 rozsah 10.33.63.0/24 | kucerova | Sima | |
ip 10.33.0.64/32 rozsah 10.33.64.0/23 | zamparkMP3 | Sima | |
ip 10.33.0.66/32 rozsah 10.33.66.0/24 | touzim | Sima | |
ip 10.33.0.67/32 rozsah 10.33.67.0/24 | basts (drive libor) | Sima | |
ip 10.33.0.68/32 rozsah 10.33.68.0/24 | prosecka | Sima | |
ip 10.33.0.69/32 rozsah 10.33.69.0/24 | kojeticka | Sima | |
ip 10.33.0.70/32 rozsah 10.33.70.0/24 | basbob | Sima | |
ip 10.33.0.71/32 rozsah 10.33.71.0/24 | mage | Sima | |
ip 10.33.0.72/32 rozsah 10.33.72.0/24 | infinity | Sima | |
ip 10.33.0.73/32 rozsah 10.33.73.0/24 | rybi | Sima | |
ip 10.33.0.74/32 rozsah 10.33.74.0/23 | kytlan | Sima | |
ip 10.33.0.76/32 rozsah 10.33.76.0/24 | sokols | Sima | |
ip 10.33.0.77/32 rozsah 10.33.77.0/24 | nrz | Sima | |
ip 10.33.0.78/32 rozsah 10.33.78.0/24 | pisek | Sima | |
ip 10.33.0.79/32 rozsah 10.33.79.0/24 | hanus | Sima | |
ip 10.33.0.80/32 rozsah 10.33.80.0/24 | LAN pisek (drive orgjsz) | Sima | |
ip 10.33.0.81/32 rozsah 10.33.81.0/24 | irmira | Sima | |
ip 10.33.0.82/32 rozsah 10.33.82.0/24 | jab355 (drive kolik) | Sima | |
ip 10.33.0.83/32 rozsah 10.33.83.0/24 | jab355 (drive hron) | Sima | |
ip 10.33.0.84/32 rozsah 10.33.84.0/24 | pema (drive pribor) | Sima | |
ip 10.33.0.85/32 rozsah 10.33.85.0/24 | styxpb (drive cizek) | Sima | |
ip 10.33.0.86/32 rozsah 10.33.86.0/24 | prezjurajda (drive zlatykopec) | Sima | |
ip 10.33.0.87/32 rozsah 10.33.87.0/24 | jikos (drive cvc) | Sima | |
ip 10.33.0.88/32 rozsah 10.33.88.0/24 | nadkrocinkou | Sima | |
ip 10.33.0.89/32 rozsah 10.33.89.0/24 | moonup | Sima | |
ip 10.33.0.90/32 rozsah 10.33.90.0/24 | nasamote | Sima | |
ip 10.33.0.91/32 rozsah 10.33.91.0/24 | halenka | Sima | |
ip 10.33.0.92/32 rozsah 10.33.92.0/24 | cerbal | Sima | |
ip 10.33.0.93/32 rozsah 10.33.93.0/24 | pitbull | Sima | |
ip 10.33.0.94/32 rozsah 10.33.94.0/24 | lucinet | Sima | |
ip 10.33.0.95/32 rozsah 10.33.95.0/24 | kytnew spojovacky | Sima | |
ip 10.33.0.96/32 rozsah 10.33.96.0/23 | kytnew lan | Sima | |
ip 10.33.0.98/32 rozsah 10.33.98.0/24 | jaslam | Sima | |
ip 10.33.0.99/32 rozsah 10.33.99.0/24 | kozlihnizdo | Sima | |
ip 10.33.0.100/32 rozsah 10.33.100.0/24 | jiretinska | Sima | |
ip 10.33.0.101/32 rozsah 10.33.101.0/24 | harfan | Sima | |
ip 10.33.0.102/32 rozsah 10.33.102.0/24 | bmz | Sima | |
ip 10.33.0.103/32 rozsah 10.33.103.0/24 | stilec | Sima | |
ip 10.33.0.104/32 rozsah 10.33.104.0/24 | ifc | Sima | |
ip 10.33.0.105/32 rozsah 10.33.105.0/24 | lovosicka | Sima | |
ip 10.33.0.106/32 rozsah 10.33.106.0/23 | LAN lovosicka | Sima | |
ip 10.33.0.108/32 rozsah 10.33.108.0/24 | altomi | Sima | |
ip 10.33.0.109/32 rozsah 10.33.109.0/24 | pabe | Sima | |
ip 10.33.0.110/32 rozsah 10.33.110.0/23 | LAN pabe | Sima | |
ip 10.33.0.112/32 rozsah 10.33.112.0/24 | zarybska | Sima | |
ip 10.33.0.113/32 rozsah 10.33.113.0/24 | hanz | Sima | |
ip 10.33.0.114/32 rozsah 10.33.114.0/24 | nk375 | Sima | |
ip 10.33.0.115/32 rozsah 10.33.115.0/24 | jab715 | Sima | |
ip 10.33.0.116/32 rozsah 10.33.116.0/24 | jab716 | Sima | |
ip 10.33.0.117/32 rozsah 10.33.117.0/24 | jab717 | Sima | |
ip 10.33.0.118/32 rozsah 10.33.118.0/24 | jab718 | Sima | |
ip 10.33.0.119/32 rozsah 10.33.119.0/24 | jab719 | Sima | |
ip 10.33.0.120/32 rozsah 10.33.120.0/24 | blaha | Sima | |
ip 10.33.0.121/32 rozsah 10.33.121.0/24 | klubovna | Sima | |
ip 10.33.0.122/32 rozsah 10.33.122.0/24 | podebradska | Sima | |
ip 10.33.0.123/32 rozsah 10.33.123.0/24 | hostavicka | Sima | |
ip 10.33.0.124/32 rozsah 10.33.124.0/22 | rymane | Sima | |
ip 10.33.0.128/32 rozsah 10.33.128.0/23 | cakovice-skola,mp3,trebo | Sima | |
ip 10.33.0.130/32 rozsah 10.33.130.0/24 | uproko | Sima | |
ip 10.33.0.131/32 rozsah 10.33.131.0/24 | frydecka | Sima | |
ip 10.33.0.132/32 rozsah 10.33.132.0/24 | bleriot | Sima | |
ip 10.33.0.133/32 rozsah 10.33.133.0/24 | radbuzska | Sima | |
ip 10.33.0.134/32 rozsah 10.33.134.0/24 | sedlec | Sima | |
ip 10.33.0.135/32 rozsah 10.33.135.0/24 | LAN altomi | Sima | |
ip 10.33.0.136/32 rozsah 10.33.136.0/24 | mistecka | Sima | |
ip 10.33.0.137/32 rozsah 10.33.137.0/24 | LAN optika sever | Sima | |
ip 10.33.0.138/32 rozsah 10.33.138.0/24 | LAN jablonecka teplomery a cidla | Sima | |
ip 10.33.0.139/32 rozsah 10.33.139.0/24 | honey | Sima | |
ip 10.33.0.140/32 rozsah 10.33.140.0/24 | chrastavska | Sima | |
ip 10.33.0.141/32 rozsah 10.33.141.0/24 | veltruska607 | Sima | |
ip 10.33.0.142/32 rozsah 10.33.142.0/24 | ulehlova | Sima | |
ip 10.33.0.143/32 rozsah 10.33.143.0/24 | hajovna | Vojtech | |
ip 10.33.0.144/32 rozsah 10.33.144.0/24 | urubova | Sima | |
ip 10.33.0.145/32 rozsah 10.33.145.0/24 | klipam463 | Sima | |
ip 10.33.0.146/32 rozsah 10.33.146.0/24 | arihav1 | Sima | |
ip 10.33.0.147/32 rozsah 10.33.147.0/24 | arihav2 | Sima | |
ip 10.33.0.148/32 rozsah 10.33.148.0/24 | navi | Sima | |
ip 10.33.0.149/32 rozsah 10.33.149.0/24 | hruby | Sima | |
ip 10.33.0.150/32 rozsah 10.33.150.0/24 | podeposta | Sima | |
ip 10.33.0.151/32 rozsah 10.33.151.0/24 | frycovicka | Sima | |
ip 10.33.0.152/32 rozsah 10.33.152.0/24 | arihav3 | Sima | |
ip 10.33.0.153/32 rozsah 10.33.153.0/24 | podhvezdarnou | Sima | |
ip 10.33.0.154/32 rozsah 10.33.154.0/24 | ari100g | Sima | |
ip 10.33.0.155/32 rozsah 10.33.155.0/24 | ari100g | Sima | |
ip 10.33.0.156/32 rozsah 10.33.156.0/24 | kd8 | Sima | |
ip 10.33.0.157/32 rozsah 10.33.157.0/24 | wvg-danielova | Sima | |
ip 10.33.0.158/32 rozsah 10.33.158.0/24 | husinecka5 | Sima | |
# takto označené rozsahy patří routerům přečísleným
do AS 10.43 a tedy jejich 10.33 rozsahy budou uvolněny a znovu použity pro jiné routery
* takto označené rozsahy patří routerům přečísleným
do AS 10.41 a tedy jejich 10.33 rozsahy budou uvolněny a znovu použity pro jiné routery
Costy:
10 LAN a paterni spoje
40 ubnt ac spoje
100 ubnt spoje
500 vse ostatni
|